4-year earnings Median earnings for a program cohort four years after completion.
$77,707
Program median
Program + credential
Credential-level program pages keep field-of-study metrics separate from institution-wide outcomes.
4-year earnings Median earnings for a program cohort four years after completion.
$77,707
Program median
5-year earnings Median earnings for a program cohort five years after completion.
$77,412
Program median
Median debt Median program debt for a defined completion cohort.
$21,740
At evaluated institution
Cohort count Count context for the program outcome metrics.
26,307
Students in outcome cohort
| School | Type | Institution net price | Institution grad rate | Program data status |
|---|---|---|---|---|
| Adelphi University Garden City, NY | Private nonprofit | $30,783 | 67.2% | Available |
| Adrian College Adrian, MI | Private nonprofit | $25,368 | 48.4% | Available |
| Agnes Scott College Decatur, GA | Private nonprofit | $24,754 | 70.7% | Available |
| Albion College Albion, MI | Private nonprofit | $14,301 | 61.6% | Available |
| Albright College Reading, PA | Private nonprofit | $20,024 | 50.7% | Available |
| Allegheny College Meadville, PA | Private nonprofit | $22,940 | 72.6% | Available |
| Alma College Alma, MI | Private nonprofit | $20,694 | 62.9% | Available |
| American International College Springfield, MA | Private nonprofit | $23,274 | 45.9% | Available |
| American University Washington, DC | Private nonprofit | $41,943 | 75.5% | Available |
| Amherst College Amherst, MA | Private nonprofit | $23,367 | 93.9% | Available |
| Appalachian State University Boone, NC | Public | $16,836 | 74.5% | Available |
| Aquinas College Grand Rapids, MI | Private nonprofit | $16,626 | 65.4% | Available |
| Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | Public | $14,967 | 68% | Available |
| Arizona State University Digital Immersion Scottsdale, AZ | Public | Not available | 0% | Available |
| Arkansas State University Jonesboro, AR | Public | $12,366 | 55.4% | Available |
| Ashland University Ashland, OH | Private nonprofit | $21,988 | 60.6% | Available |
| Assumption University Worcester, MA | Private nonprofit | $29,498 | 75.2% | Available |
| Auburn University Auburn, AL | Public | $24,323 | 82% | Available |
| Auburn University at Montgomery Montgomery, AL | Public | $13,224 | 32.6% | Available |
| Augsburg University Minneapolis, MN | Private nonprofit | $23,873 | 51.7% | Available |
| Augustana College Rock Island, IL | Private nonprofit | $22,736 | 72.9% | Available |
| Augustana University Sioux Falls, SD | Private nonprofit | $23,894 | 73% | Available |
| Austin College Sherman, TX | Private nonprofit | $21,107 | 67.1% | Available |
| Ave Maria University Ave Maria, FL | Private nonprofit | $24,860 | 53.9% | Available |
| Azusa Pacific University Azusa, CA | Private nonprofit | $22,212 | 61.8% | Available |
| Baker University Baldwin City, KS | Private nonprofit | $25,301 | 57.8% | Available |
| Baldwin Wallace University Berea, OH | Private nonprofit | $27,603 | 66.8% | Available |
| Ball State University Muncie, IN | Public | $14,940 | 62.3% | Available |
| Bard College Annandale-On-Hudson, NY | Private nonprofit | $34,649 | 67.6% | Available |
| Bard College at Simon's Rock Great Barrington, MA | Private nonprofit | $31,625 | 68.3% | Available |
| Barnard College New York, NY | Private nonprofit | $28,800 | 93% | Available |
| Bates College Lewiston, ME | Private nonprofit | $29,351 | 89.7% | Available |
| Bellarmine University Louisville, KY | Private nonprofit | $21,499 | 64.4% | Available |
| Belmont Abbey College Belmont, NC | Private nonprofit | $24,639 | 46.7% | Available |
| Belmont University Nashville, TN | Private nonprofit | $33,147 | 70.7% | Available |
| Beloit College Beloit, WI | Private nonprofit | $21,526 | 71.1% | Available |
| Bemidji State University Bemidji, MN | Public | $15,261 | 47.9% | Available |
| Benedict College Columbia, SC | Private nonprofit | $18,250 | 24.3% | Available |
| Benedictine College Atchison, KS | Private nonprofit | $27,891 | 61.6% | Available |
| Benedictine University Lisle, IL | Private nonprofit | $22,313 | 50.3% | Available |
| Bennington College Bennington, VT | Private nonprofit | $30,947 | 71.2% | Available |
| Bentley University Waltham, MA | Private nonprofit | $37,930 | 86.8% | Available |
| Berea College Berea, KY | Private nonprofit | $6,106 | 58.2% | Available |
| Bethany College Lindsborg, KS | Private nonprofit | $27,686 | 35.7% | Available |
| Bethany College Bethany, WV | Private nonprofit | $18,605 | 46.8% | Available |
| Bethel University Mishawaka, IN | Private nonprofit | $18,610 | 53.2% | Available |
| Bethel University Saint Paul, MN | Private nonprofit | $28,556 | 71.4% | Available |
| Binghamton University Vestal, NY | Public | $21,620 | 81.6% | Available |
| Bluffton University Bluffton, OH | Private nonprofit | $19,943 | 52.9% | Available |
| Boise State University Boise, ID | Public | $21,610 | 60.2% | Available |
| Boston College Chestnut Hill, MA | Private nonprofit | $41,704 | 90.8% | Available |
| Boston University Boston, MA | Private nonprofit | $24,402 | 88.7% | Available |
| Bowdoin College Brunswick, ME | Private nonprofit | $14,398 | 95.3% | Available |
| Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, OH | Public | $24,022 | 63.7% | Available |
| Bradley University Peoria, IL | Private nonprofit | $22,719 | 76.2% | Available |
| Brandeis University Waltham, MA | Private nonprofit | $35,736 | 86% | Available |
| Bridgewater College Bridgewater, VA | Private nonprofit | $17,800 | 53.1% | Available |
| Bridgewater State University Bridgewater, MA | Public | $16,383 | 53.4% | Available |
| Brigham Young University Provo, UT | Private nonprofit | $15,564 | 81% | Available |
| Brigham Young University-Idaho Rexburg, ID | Private nonprofit | $8,221 | 55.5% | Available |
| Brown University Providence, RI | Private nonprofit | $25,184 | 95.7% | Available |
| Bryant University Smithfield, RI | Private nonprofit | $41,219 | 79.8% | Available |
| Bryn Mawr College Bryn Mawr, PA | Private nonprofit | $31,759 | 81.8% | Available |
| Bucknell University Lewisburg, PA | Private nonprofit | $40,766 | 86.3% | Available |
| Butler University Indianapolis, IN | Private nonprofit | $36,041 | 80.4% | Available |
| Caldwell University Caldwell, NJ | Private nonprofit | $24,691 | 57.5% | Available |
| California Institute of Technology Pasadena, CA | Private nonprofit | $16,075 | 94.4% | Available |
| California Lutheran University Thousand Oaks, CA | Private nonprofit | $30,109 | 69.6% | Available |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | Public | $16,665 | 86.4% | Available |
| California State Polytechnic University-Humboldt Arcata, CA | Public | $13,171 | 48.6% | Available |
| California State Polytechnic University-Pomona Pomona, CA | Public | $11,531 | 68.4% | Available |
| California State University-Bakersfield Bakersfield, CA | Public | $5,652 | 49.8% | Available |
| California State University-Channel Islands Camarillo, CA | Public | $9,849 | 51.3% | Available |
| California State University-Chico Chico, CA | Public | $14,480 | 62.8% | Available |
| California State University-Dominguez Hills Carson, CA | Public | $8,615 | 42.8% | Available |
| California State University-East Bay Hayward, CA | Public | $9,320 | 48% | Available |
| California State University-Fresno Fresno, CA | Public | $7,000 | 57% | Available |
| California State University-Fullerton Fullerton, CA | Public | $6,555 | 70.2% | Available |
| California State University-Long Beach Long Beach, CA | Public | $10,440 | 68.9% | Available |
| California State University-Los Angeles Los Angeles, CA | Public | $3,967 | 53% | Available |
| California State University-Northridge Northridge, CA | Public | $7,021 | 57% | Available |
| California State University-Sacramento Sacramento, CA | Public | $9,338 | 56.3% | Available |
| California State University-San Bernardino San Bernardino, CA | Public | $4,564 | 54.9% | Available |
| California State University-San Marcos San Marcos, CA | Public | $10,229 | 54.6% | Available |
| California State University-Stanislaus Turlock, CA | Public | $6,067 | 53.5% | Available |
| Calvin University Grand Rapids, MI | Private nonprofit | $22,992 | 74.1% | Available |
| Campbell University Buies Creek, NC | Private nonprofit | $24,516 | 61% | Available |
| Campbellsville University Campbellsville, KY | Private nonprofit | $19,341 | 42% | Available |
| Canisius University Buffalo, NY | Private nonprofit | $17,940 | 66.4% | Available |
| Capital University Columbus, OH | Private nonprofit | $22,576 | 60.3% | Available |
| Carleton College Northfield, MN | Private nonprofit | $25,407 | 89.6% | Available |
| Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | Private nonprofit | $31,944 | 94.1% | Available |
| Carson-Newman University Jefferson City, TN | Private nonprofit | $20,251 | 53.2% | Available |
| Carthage College Kenosha, WI | Private nonprofit | $26,565 | 64.3% | Available |
| Case Western Reserve University Cleveland, OH | Private nonprofit | $41,190 | 87.2% | Available |
| Catawba College Salisbury, NC | Private nonprofit | $17,879 | 47.3% | Available |
| Centenary College of Louisiana Shreveport, LA | Private nonprofit | $23,624 | 56.2% | Available |
| Central College Pella, IA | Private nonprofit | $23,377 | 66.2% | Available |
| Central Connecticut State University New Britain, CT | Public | $16,857 | 48.4% | Available |
| Central Michigan University Mount Pleasant, MI | Public | $17,597 | 58.7% | Available |
| Central Washington University Ellensburg, WA | Public | $18,476 | 53.6% | Available |
| Centre College Danville, KY | Private nonprofit | $20,781 | 80.7% | Available |
| Charleston Southern University Charleston, SC | Private nonprofit | $21,666 | 47.2% | Available |
| Chatham University Pittsburgh, PA | Private nonprofit | $29,954 | 63.1% | Available |
| Christopher Newport University Newport News, VA | Public | $23,015 | 71.6% | Available |
| Claremont McKenna College Claremont, CA | Private nonprofit | $28,849 | 91.4% | Available |
| Clark University Worcester, MA | Private nonprofit | $28,714 | 76.9% | Available |
| Clarkson University Potsdam, NY | Private nonprofit | $30,305 | 74.9% | Available |
| Clemson University Clemson, SC | Public | $22,253 | 86.6% | Available |
| Cleveland State University Cleveland, OH | Public | $14,764 | 50.6% | Available |
| Coastal Carolina University Conway, SC | Public | $13,966 | 48.5% | Available |
| Coe College Cedar Rapids, IA | Private nonprofit | $18,745 | 65.9% | Available |
| Colby College Waterville, ME | Private nonprofit | $17,180 | 88.8% | Available |
| Colgate University Hamilton, NY | Private nonprofit | $28,786 | 91.2% | Available |
| College of Charleston Charleston, SC | Public | $18,960 | 65.8% | Available |
| College of Saint Benedict Saint Joseph, MN | Private nonprofit | $26,640 | 77.1% | Available |
| College of Staten Island CUNY Staten Island, NY | Public | $5,579 | 33.9% | Available |
| College of the Holy Cross Worcester, MA | Private nonprofit | $38,782 | 87.3% | Available |
| Colorado Christian University Lakewood, CO | Private nonprofit | $29,500 | 64.4% | Available |
| Colorado College Colorado Springs, CO | Private nonprofit | $33,375 | 87.7% | Available |
| Colorado School of Mines Golden, CO | Public | $28,690 | 81.7% | Available |
| Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO | Public | $21,279 | 66.5% | Available |
| Columbia University in the City of New York New York, NY | Private nonprofit | $21,590 | 96.1% | Available |
| Commonwealth University of Pennsylvania Bloomsburg, PA | Public | $15,699 | 54.5% | Available |
| Concordia University Ann Arbor Ann Arbor, MI | Private nonprofit | $32,811 | 47.6% | Available |
| Concordia University-Irvine Irvine, CA | Private nonprofit | $28,115 | 58.3% | Available |
| Concordia University-Wisconsin Mequon, WI | Private nonprofit | $36,201 | 68.4% | Available |
| Connecticut College New London, CT | Private nonprofit | $36,175 | 82.1% | Available |
| Converse University Spartanburg, SC | Private nonprofit | $23,283 | 61.5% | Available |
| Cornell College Mount Vernon, IA | Private nonprofit | $23,634 | 61.8% | Available |
| Cornell University Ithaca, NY | Private nonprofit | $28,690 | 95.4% | Available |
| Cornerstone University Grand Rapids, MI | Private nonprofit | $20,301 | 61.9% | Available |
| Covenant College Lookout Mountain, GA | Private nonprofit | $26,265 | 71.5% | Available |
| Creighton University Omaha, NE | Private nonprofit | $31,568 | 83.4% | Available |
| CUNY Bernard M Baruch College New York, NY | Public | $3,033 | 72.1% | Available |
| CUNY Brooklyn College Brooklyn, NY | Public | $3,103 | 53.9% | Available |
| CUNY City College New York, NY | Public | $3,776 | 56.8% | Available |
| CUNY Graduate School and University Center New York, NY | Public | Not available | Not available | Available |
| CUNY Hunter College New York, NY | Public | $2,984 | 56.9% | Available |
| CUNY John Jay College of Criminal Justice New York, NY | Public | $3,203 | 55.8% | Available |
| CUNY Lehman College Bronx, NY | Public | $3,148 | 51.3% | Available |
| CUNY Queens College Queens, NY | Public | $4,195 | 53.3% | Available |
| CUNY York College Jamaica, NY | Public | $4,456 | 32.3% | Available |
| Dakota Wesleyan University Mitchell, SD | Private nonprofit | $19,735 | 48.3% | Available |
| Dartmouth College Hanover, NH | Private nonprofit | $29,519 | 95.5% | Available |
| Davidson College Davidson, NC | Private nonprofit | $17,379 | 91.1% | Available |
| Davis & Elkins College Elkins, WV | Private nonprofit | $18,273 | 39.3% | Available |
| Denison University Granville, OH | Private nonprofit | $40,007 | 78.9% | Available |
| DePaul University Chicago, IL | Private nonprofit | $30,902 | 67.8% | Available |
| DePauw University Greencastle, IN | Private nonprofit | $22,264 | 74.7% | Available |
| DeSales University Center Valley, PA | Private nonprofit | $31,643 | 72.2% | Available |
| Dickinson College Carlisle, PA | Private nonprofit | $37,607 | 79.8% | Available |
| Doane University Crete, NE | Private nonprofit | $26,364 | 57.1% | Available |
| Dominican University River Forest, IL | Private nonprofit | $11,745 | 55.3% | Available |
| Dordt University Sioux Center, IA | Private nonprofit | $25,807 | 70.1% | Available |
| Drake University Des Moines, IA | Private nonprofit | $29,127 | 74% | Available |
| Drew University Madison, NJ | Private nonprofit | $24,280 | 70.5% | Available |
| Drexel University Philadelphia, PA | Private nonprofit | $38,509 | 78.2% | Available |
| Drury University Springfield, MO | Private nonprofit | $20,831 | 61.8% | Available |
| Duke University Durham, NC | Private nonprofit | $29,612 | 96.8% | Available |
| Duquesne University Pittsburgh, PA | Private nonprofit | $37,730 | 77.5% | Available |
| Earlham College Richmond, IN | Private nonprofit | $24,714 | 69% | Available |
| East Carolina University Greenville, NC | Public | $15,739 | 62.6% | Available |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania East Stroudsburg, PA | Public | $18,134 | 43.1% | Available |
| East Tennessee State University Johnson City, TN | Public | $15,983 | 53.2% | Available |
| Eastern Connecticut State University Willimantic, CT | Public | $21,067 | 57.5% | Available |
| Eastern Illinois University Charleston, IL | Public | $12,786 | 47.4% | Available |
| Eastern Kentucky University Richmond, KY | Public | $11,040 | 50% | Available |
| Eastern Mennonite University Harrisonburg, VA | Private nonprofit | $24,588 | 67% | Available |
| Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | Public | $15,407 | 46.4% | Available |
| Eastern Oregon University La Grande, OR | Public | $17,148 | 43% | Available |
| Eastern Washington University Cheney, WA | Public | $13,886 | 43.5% | Available |
| Eckerd College Saint Petersburg, FL | Private nonprofit | $38,071 | 65.9% | Available |
| Edgewood College Madison, WI | Private nonprofit | $26,113 | 60.2% | Available |
| Elizabethtown College Elizabethtown, PA | Private nonprofit | $26,598 | 76.2% | Available |
| Elmhurst University Elmhurst, IL | Private nonprofit | $24,185 | 70% | Available |
| Elmira College Elmira, NY | Private nonprofit | $22,386 | 64.7% | Available |
| Elon University Elon, NC | Private nonprofit | $41,555 | 84% | Available |
| Emmanuel College Boston, MA | Private nonprofit | $26,706 | 67.5% | Available |
| Emory & Henry University Emory, VA | Private nonprofit | $19,061 | 56.3% | Available |
| Emory University Atlanta, GA | Private nonprofit | $22,585 | 91.1% | Available |
| Emporia State University Emporia, KS | Public | $16,261 | 56.1% | Available |
| Fairfield University Fairfield, CT | Private nonprofit | $48,095 | 84.3% | Available |
| Fairleigh Dickinson University-Florham Campus Madison, NJ | Private nonprofit | $22,829 | 66.6% | Available |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus Teaneck, NJ | Private nonprofit | $15,404 | 53.3% | Available |
| Farmingdale State College Farmingdale, NY | Public | $10,867 | 52.8% | Available |
| Ferris State University Big Rapids, MI | Public | $8,624 | 46.9% | Available |
| Fitchburg State University Fitchburg, MA | Public | $14,262 | 55.1% | Available |
| Flagler College Saint Augustine, FL | Private nonprofit | $30,525 | 56% | Available |
| Florida Agricultural and Mechanical University Tallahassee, FL | Public | $13,739 | 53.4% | Available |
| Florida Atlantic University Boca Raton, FL | Public | $8,752 | 62.6% | Available |
| Florida Gulf Coast University Fort Myers, FL | Public | $12,568 | 57.4% | Available |
| Florida International University Miami, FL | Public | $9,288 | 74.4% | Available |
| Florida Southern College Lakeland, FL | Private nonprofit | $28,551 | 70.6% | Available |
| Florida State University Tallahassee, FL | Public | $11,297 | 85.6% | Available |
| Fordham University Bronx, NY | Private nonprofit | $44,338 | 81.9% | Available |
| Fort Hays State University Hays, KS | Public | $12,569 | 47.7% | Available |
| Fort Lewis College Durango, CO | Public | $17,296 | 35.6% | Available |
| Framingham State University Framingham, MA | Public | $16,114 | 47.8% | Available |
| Francis Marion University Florence, SC | Public | $11,386 | 43.4% | Available |
| Franciscan University of Steubenville Steubenville, OH | Private nonprofit | $23,589 | 75.5% | Available |
| Franklin and Marshall College Lancaster, PA | Private nonprofit | $36,425 | 83.8% | Available |
| Franklin College Franklin, IN | Private nonprofit | $22,855 | 60.3% | Available |
| Franklin University Columbus, OH | Private nonprofit | $25,243 | 11.1% | Available |
| Frostburg State University Frostburg, MD | Public | $16,715 | 49.7% | Available |
| Furman University Greenville, SC | Private nonprofit | $30,308 | 78.8% | Available |
| Gardner-Webb University Boiling Springs, NC | Private nonprofit | $17,674 | 55.4% | Available |
| George Fox University Newberg, OR | Private nonprofit | $31,679 | 72% | Available |
| George Mason University Fairfax, VA | Public | $17,915 | 67.8% | Available |
| George Washington University Washington, DC | Private nonprofit | $36,586 | 84% | Available |
| Georgetown College Georgetown, KY | Private nonprofit | $14,095 | 48.9% | Available |
| Georgetown University Washington, DC | Private nonprofit | $40,815 | 94.8% | Available |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus Atlanta, GA | Public | $12,116 | 94% | Available |
| Georgia Southern University Statesboro, GA | Public | $15,267 | 54.9% | Available |
| Georgia State University Atlanta, GA | Public | $15,931 | 53.1% | Available |
| Gettysburg College Gettysburg, PA | Private nonprofit | $31,490 | 82.5% | Available |
| Gonzaga University Spokane, WA | Private nonprofit | $35,119 | 86.3% | Available |
| Gordon College Wenham, MA | Private nonprofit | $24,883 | 68.5% | Available |
| Goucher College Baltimore, MD | Private nonprofit | $22,470 | 57.3% | Available |
| Governors State University University Park, IL | Public | $12,329 | 22.1% | Available |
| Graceland University-Lamoni Lamoni, IA | Private nonprofit | $18,504 | 42% | Available |
| Grand Canyon University Phoenix, AZ | Private for-profit | $22,472 | 43.5% | Available |
| Grand Valley State University Allendale, MI | Public | $16,317 | 67% | Available |
| Grinnell College Grinnell, IA | Private nonprofit | $17,648 | 88.1% | Available |
| Grove City College Grove City, PA | Private nonprofit | Not available | 83.2% | Available |
| Guilford College Greensboro, NC | Private nonprofit | $22,270 | 45.8% | Available |
| Gustavus Adolphus College Saint Peter, MN | Private nonprofit | $22,900 | 76.7% | Available |
| Hamilton College Clinton, NY | Private nonprofit | $28,985 | 90.6% | Available |
| Hamline University Saint Paul, MN | Private nonprofit | $20,744 | 60.5% | Available |
| Hampden-Sydney College Hampden-Sydney, VA | Private nonprofit | $22,400 | 62.2% | Available |
| Hampshire College Amherst, MA | Private nonprofit | $24,034 | 54.3% | Available |
| Hanover College Hanover, IN | Private nonprofit | $21,829 | 67.1% | Available |
| Hardin-Simmons University Abilene, TX | Private nonprofit | $19,555 | 46% | Available |
| Harding University Searcy, AR | Private nonprofit | $22,130 | 68.8% | Available |
| Hartwick College Oneonta, NY | Private nonprofit | $31,320 | 53.3% | Available |
| Harvard University Cambridge, MA | Private nonprofit | $19,066 | 97.6% | Available |
| Harvey Mudd College Claremont, CA | Private nonprofit | $35,924 | 91.9% | Available |
| Hastings College Hastings, NE | Private nonprofit | $24,452 | 48.9% | Available |
| Haverford College Haverford, PA | Private nonprofit | $25,314 | 89.6% | Available |
| Hawaii Pacific University Honolulu, HI | Private nonprofit | $29,657 | 34.9% | Available |
| Heidelberg University Tiffin, OH | Private nonprofit | $20,556 | 52% | Available |
| Hendrix College Conway, AR | Private nonprofit | $24,149 | 72.4% | Available |
| High Point University High Point, NC | Private nonprofit | $38,707 | 73.7% | Available |
| Hillsdale College Hillsdale, MI | Private nonprofit | Not available | 89.7% | Available |
| Hiram College Hiram, OH | Private nonprofit | $21,058 | 54.5% | Available |
| Hobart William Smith Colleges Geneva, NY | Private nonprofit | $31,563 | 77.3% | Available |
| Hofstra University Hempstead, NY | Private nonprofit | $34,176 | 68.5% | Available |
| Hollins University Roanoke, VA | Private nonprofit | $20,896 | 64.7% | Available |
| Hood College Frederick, MD | Private nonprofit | $20,873 | 56.9% | Available |
| Hope College Holland, MI | Private nonprofit | $27,182 | 80% | Available |
| Houghton University Houghton, NY | Private nonprofit | $20,519 | 65.2% | Available |
| Howard University Washington, DC | Private nonprofit | $50,539 | 70% | Available |
| Huntington University Huntington, IN | Private nonprofit | $19,310 | 63.6% | Available |
| Idaho State University Pocatello, ID | Public | $12,193 | 39.4% | Available |
| Illinois College Jacksonville, IL | Private nonprofit | $18,298 | 63.8% | Available |
| Illinois Institute of Technology Chicago, IL | Private nonprofit | $18,425 | 75.2% | Available |
| Illinois State University Normal, IL | Public | $19,398 | 64.5% | Available |
| Illinois Wesleyan University Bloomington, IL | Private nonprofit | $28,199 | 74.7% | Available |
| Indiana State University Terre Haute, IN | Public | $10,873 | 42.9% | Available |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus Indiana, PA | Public | $16,804 | 55.5% | Available |
| Indiana University-Bloomington Bloomington, IN | Public | $16,264 | 80.2% | Available |
| Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | Public | $11,668 | 54.5% | Available |
| Indiana University-Northwest Gary, IN | Public | $5,130 | 37.4% | Available |
| Indiana University-South Bend South Bend, IN | Public | $8,653 | 40.1% | Available |
| Indiana University-Southeast New Albany, IN | Public | $7,888 | 39.2% | Available |
| Indiana Wesleyan University-Marion Marion, IN | Private nonprofit | $22,866 | 66.7% | Available |
| Iona University New Rochelle, NY | Private nonprofit | $29,188 | 56% | Available |
| Iowa State University Ames, IA | Public | $18,589 | 75.3% | Available |
| Ithaca College Ithaca, NY | Private nonprofit | $33,926 | 76.2% | Available |
| Jacksonville State University Jacksonville, AL | Public | $14,279 | 54.7% | Available |
| Jacksonville University Jacksonville, FL | Private nonprofit | $25,180 | 50.7% | Available |
| James Madison University Harrisonburg, VA | Public | $23,322 | 79.7% | Available |
| John Carroll University University Heights, OH | Private nonprofit | $28,746 | 78.6% | Available |
| Johns Hopkins University Baltimore, MD | Private nonprofit | $18,809 | 93.8% | Available |
| Johnson C Smith University Charlotte, NC | Private nonprofit | $20,894 | 34.3% | Available |
| Juniata College Huntingdon, PA | Private nonprofit | $23,988 | 73.5% | Available |
| Kalamazoo College Kalamazoo, MI | Private nonprofit | $19,072 | 76% | Available |
| Kansas State University Manhattan, KS | Public | $19,406 | 71.1% | Available |
| Kean University Union, NJ | Public | $12,447 | 46.6% | Available |
| Keene State College Keene, NH | Public | $17,887 | 60.1% | Available |
| Kent State University at Kent Kent, OH | Public | $20,787 | 63.7% | Available |
| Kenyon College Gambier, OH | Private nonprofit | $38,512 | 82.3% | Available |
| King's College Wilkes-Barre, PA | Private nonprofit | $23,093 | 59.9% | Available |
| Knox College Galesburg, IL | Private nonprofit | $24,595 | 67.7% | Available |
| La Salle University Philadelphia, PA | Private nonprofit | $19,409 | 57.1% | Available |
| La Sierra University Riverside, CA | Private nonprofit | $45,566 | 59.7% | Available |
| Lafayette College Easton, PA | Private nonprofit | $34,433 | 87.6% | Available |
| Lake Forest College Lake Forest, IL | Private nonprofit | $28,673 | 77.8% | Available |
| Lawrence University Appleton, WI | Private nonprofit | $23,401 | 76.8% | Available |
| Le Moyne College Syracuse, NY | Private nonprofit | $22,277 | 73.1% | Available |
| Lebanon Valley College Annville, PA | Private nonprofit | $26,979 | 65% | Available |
| Lenoir-Rhyne University Hickory, NC | Private nonprofit | $20,689 | 47.8% | Available |
| Lewis & Clark College Portland, OR | Private nonprofit | $36,013 | 75.4% | Available |
| Lindenwood University Saint Charles, MO | Private nonprofit | $19,638 | 49.3% | Available |
| Linfield University McMinnville, OR | Private nonprofit | $26,536 | 70.5% | Available |
| Long Island University Brookville, NY | Private nonprofit | $33,062 | 57.1% | Available |
| Longwood University Farmville, VA | Public | $19,066 | 61.2% | Available |
| Loras College Dubuque, IA | Private nonprofit | $20,716 | 67.6% | Available |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge, LA | Public | $19,151 | 68.8% | Available |
| Loyola Marymount University Los Angeles, CA | Private nonprofit | $48,381 | 78.9% | Available |
| Loyola University Chicago Chicago, IL | Private nonprofit | $36,079 | 73% | Available |
| Loyola University Maryland Baltimore, MD | Private nonprofit | $30,574 | 79.2% | Available |
| Loyola University New Orleans New Orleans, LA | Private nonprofit | $23,696 | 59% | Available |
| Lubbock Christian University Lubbock, TX | Private nonprofit | $24,456 | 51.4% | Available |
| Luther College Decorah, IA | Private nonprofit | $23,097 | 71.1% | Available |
| Lycoming College Williamsport, PA | Private nonprofit | $19,140 | 59.6% | Available |
| Lyon College Batesville, AR | Private nonprofit | $19,616 | 46.8% | Available |
| Macalester College Saint Paul, MN | Private nonprofit | $32,149 | 87.1% | Available |
| Manchester University North Manchester, IN | Private nonprofit | $18,805 | 46.1% | Available |
| Manhattan University Riverdale, NY | Private nonprofit | $27,256 | 63.7% | Available |
| Manhattanville University Purchase, NY | Private nonprofit | $20,991 | 58.4% | Available |
| Marietta College Marietta, OH | Private nonprofit | $21,083 | 61.4% | Available |
| Marist University Poughkeepsie, NY | Private nonprofit | $41,544 | 79.6% | Available |
| Marquette University Milwaukee, WI | Private nonprofit | $31,487 | 83.2% | Available |
| Marshall University Huntington, WV | Public | $7,502 | 51.2% | Available |
| Mary Baldwin University Staunton, VA | Private nonprofit | $12,756 | 39.3% | Available |
| Marymount University Arlington, VA | Private nonprofit | $29,137 | 53.5% | Available |
| Maryville College Maryville, TN | Private nonprofit | $19,360 | 50% | Available |
| Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | Private nonprofit | $20,111 | 96.4% | Available |
| McDaniel College Westminster, MD | Private nonprofit | $21,916 | 63.3% | Available |
| McKendree University Lebanon, IL | Private nonprofit | $24,717 | 53.3% | Available |
| Mercer University Macon, GA | Private nonprofit | $23,847 | 69.6% | Available |
| Meredith College Raleigh, NC | Private nonprofit | $22,488 | 70.1% | Available |
| Merrimack College North Andover, MA | Private nonprofit | $37,927 | 70.1% | Available |
| Messiah University Mechanicsburg, PA | Private nonprofit | $26,502 | 75% | Available |
| Metropolitan State University Saint Paul, MN | Public | $16,863 | 43.6% | Available |
| Metropolitan State University of Denver Denver, CO | Public | $15,327 | 31.5% | Available |
| Miami University-Oxford Oxford, OH | Public | $28,384 | 79.8% | Available |
| Michigan State University East Lansing, MI | Public | $19,680 | 80.7% | Available |
| Michigan Technological University Houghton, MI | Public | $14,182 | 68.1% | Available |
| Middle Tennessee State University Murfreesboro, TN | Public | $13,359 | 53.7% | Available |
| Middlebury College Middlebury, VT | Private nonprofit | $31,483 | 91.4% | Available |
| Millersville University of Pennsylvania Millersville, PA | Public | $20,787 | 57.6% | Available |
| Milligan University Milligan, TN | Private nonprofit | $21,365 | 63.4% | Available |
| Millsaps College Jackson, MS | Private nonprofit | $26,034 | 57.1% | Available |
| Minnesota State University Moorhead Moorhead, MN | Public | $17,997 | 57.3% | Available |
| Minnesota State University-Mankato Mankato, MN | Public | $19,139 | 54% | Available |
| Mississippi State University Mississippi State, MS | Public | $17,595 | 66.7% | Available |
| Missouri State University-Springfield Springfield, MO | Public | $17,613 | 57.9% | Available |
| Missouri University of Science and Technology Rolla, MO | Public | $16,298 | 64.4% | Available |
| Missouri Western State University Saint Joseph, MO | Public | $13,251 | 38.5% | Available |
| Monmouth College Monmouth, IL | Private nonprofit | $17,133 | 64.6% | Available |
| Montana State University Bozeman, MT | Public | $22,499 | 57.1% | Available |
| Montclair State University Montclair, NJ | Public | $15,566 | 64.7% | Available |
