4-year earnings Median earnings for a program cohort four years after completion.
$51,328
Program median
Program + credential
Credential-level program pages keep field-of-study metrics separate from institution-wide outcomes.
4-year earnings Median earnings for a program cohort four years after completion.
$51,328
Program median
5-year earnings Median earnings for a program cohort five years after completion.
$49,577
Program median
Median debt Median program debt for a defined completion cohort.
$22,680
At evaluated institution
Cohort count Count context for the program outcome metrics.
116,881
Students in outcome cohort
| School | Type | Institution net price | Institution grad rate | Program data status |
|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian University Abilene, TX | Private nonprofit | $26,182 | 59% | Available |
| Abilene Christian University-Undergraduate Online Addison, TX | Private nonprofit | $23,698 | Not available | Available |
| Abraham Lincoln University Glendale, CA | Private for-profit | $28,584 | 0% | Available |
| Adelphi University Garden City, NY | Private nonprofit | $30,783 | 67.2% | Available |
| Adrian College Adrian, MI | Private nonprofit | $25,368 | 48.4% | Available |
| Alabama A & M University Normal, AL | Public | $17,621 | 24% | Available |
| Alabama State University Montgomery, AL | Public | $20,435 | 30.3% | Available |
| Albany State University Albany, GA | Public | $11,898 | 31.1% | Available |
| Albertus Magnus College New Haven, CT | Private nonprofit | $34,028 | 51.5% | Available |
| Albizu University-Miami Miami, FL | Private nonprofit | $19,849 | 40% | Available |
| Albizu University-San Juan San Juan, PR | Private nonprofit | $9,732 | 67% | Available |
| Alcorn State University Alcorn State, MS | Public | $13,265 | 57.4% | Available |
| Alexandria Technical & Community College Alexandria, MN | Public | $13,691 | 60% | Available |
| Alfred University Alfred, NY | Private nonprofit | $25,620 | 57% | Available |
| Alice Lloyd College Pippa Passes, KY | Private nonprofit | $18,600 | 38.9% | Available |
| Allen University Columbia, SC | Private nonprofit | $10,972 | 13.3% | Available |
| Alliant International University-San Diego San Diego, CA | Private for-profit | Not available | Not available | Available |
| Alvernia University Reading, PA | Private nonprofit | $28,138 | 55.5% | Available |
| American InterContinental University System Chandler, AZ | Private for-profit | $15,172 | 8.5% | Available |
| American InterContinental University-Atlanta Atlanta, GA | Private for-profit | $16,482 | 20.8% | Available |
| American InterContinental University-Houston Houston, TX | Private for-profit | $20,249 | 4.6% | Available |
| American International College Springfield, MA | Private nonprofit | $23,274 | 45.9% | Available |
| American Public University System Charles Town, WV | Private for-profit | $9,597 | 57.2% | Available |
| American University Washington, DC | Private nonprofit | $41,943 | 75.5% | Available |
| Amridge University Montgomery, AL | Private nonprofit | Not available | 100% | Available |
| Ana G. Mendez University Orlando, FL | Private nonprofit | $19,775 | Not available | Available |
| Anderson University Anderson, IN | Private nonprofit | $25,021 | 53.8% | Available |
| Anderson University Anderson, SC | Private nonprofit | $23,544 | 65.7% | Available |
| Angelo State University San Angelo, TX | Public | $15,091 | 44% | Available |
| Anna Maria College Paxton, MA | Private nonprofit | $28,333 | 46.2% | Available |
| Appalachian State University Boone, NC | Public | $16,836 | 74.5% | Available |
| Arizona Christian University Glendale, AZ | Private nonprofit | $32,839 | 39.9% | Available |
| Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | Public | $14,967 | 68% | Available |
| Arizona State University Digital Immersion Scottsdale, AZ | Public | Not available | 0% | Available |
| Arkansas Baptist College Little Rock, AR | Private nonprofit | $10,627 | 7.4% | Available |
| Arkansas Tech University Russellville, AR | Public | $12,970 | 48.6% | Available |
| Ashford University San Diego, CA | Private for-profit | $31,266 | 10.7% | Available |
| Ashland University Ashland, OH | Private nonprofit | $21,988 | 60.6% | Available |
| Aspen University Phoenix, AZ | Private for-profit | Not available | 27.3% | Available |
| Assumption University Worcester, MA | Private nonprofit | $29,498 | 75.2% | Available |
| Athens State University Athens, AL | Public | Not available | Not available | Available |
| Atlanta Metropolitan State College Atlanta, GA | Public | $5,258 | 17.4% | Available |
| Auburn University at Montgomery Montgomery, AL | Public | $13,224 | 32.6% | Available |
| Augusta University Augusta, GA | Public | $13,787 | 48.8% | Available |
| Aurora University Aurora, IL | Private nonprofit | $18,838 | 60.3% | Available |
| Austin Peay State University Clarksville, TN | Public | $9,735 | 40.2% | Available |
| Averett University Danville, VA | Private nonprofit | $22,925 | 48.1% | Available |
| Azusa Pacific University Azusa, CA | Private nonprofit | $22,212 | 61.8% | Available |
| Baker College Owosso, MI | Private nonprofit | $13,157 | 35.8% | Available |
| Baldwin Wallace University Berea, OH | Private nonprofit | $27,603 | 66.8% | Available |
| Ball State University Muncie, IN | Public | $14,940 | 62.3% | Available |
| Barclay College Haviland, KS | Private nonprofit | $29,290 | 32.3% | Available |
| Barton College Wilson, NC | Private nonprofit | $23,626 | 45.9% | Available |
| Bay Path University Longmeadow, MA | Private nonprofit | $14,271 | 43.9% | Available |
| Beckfield College-Florence Florence, KY | Private for-profit | $28,133 | 31.7% | Available |
| Belhaven University Jackson, MS | Private nonprofit | $15,676 | 48.5% | Available |
| Bellarmine University Louisville, KY | Private nonprofit | $21,499 | 64.4% | Available |
| Bellevue University Bellevue, NE | Private nonprofit | $17,550 | 33% | Available |
| Belmont Abbey College Belmont, NC | Private nonprofit | $24,639 | 46.7% | Available |
| Bemidji State University Bemidji, MN | Public | $15,261 | 47.9% | Available |
| Benedict College Columbia, SC | Private nonprofit | $18,250 | 24.3% | Available |
| Benedictine University Lisle, IL | Private nonprofit | $22,313 | 50.3% | Available |
| Berkeley College-New York New York, NY | Private for-profit | $34,124 | 44% | Available |
| Berkeley College-Woodland Park Woodland Park, NJ | Private for-profit | $27,100 | 43.7% | Available |
| Bethany College Lindsborg, KS | Private nonprofit | $27,686 | 35.7% | Available |
| Bethany Lutheran College Mankato, MN | Private nonprofit | $20,148 | 54.9% | Available |
| Bethel University Mishawaka, IN | Private nonprofit | $18,610 | 53.2% | Available |
| Bethel University McKenzie, TN | Private nonprofit | $12,595 | 35.1% | Available |
| Bethune-Cookman University Daytona Beach, FL | Private nonprofit | $12,030 | 30.5% | Available |
| Blackburn College Carlinville, IL | Private nonprofit | $18,460 | 57.5% | Available |
| Blue Mountain Christian University Blue Mountain, MS | Private nonprofit | $24,016 | 54.8% | Available |
| Bluefield State University Bluefield, WV | Public | $13,684 | 37% | Available |
| Bluefield University Bluefield, VA | Private nonprofit | $25,573 | 17.8% | Available |
| Bluffton University Bluffton, OH | Private nonprofit | $19,943 | 52.9% | Available |
| Bob Jones University Greenville, SC | Private nonprofit | $16,641 | 64.8% | Available |
| Boise State University Boise, ID | Public | $21,610 | 60.2% | Available |
| Boston College Chestnut Hill, MA | Private nonprofit | $41,704 | 90.8% | Available |
| Boston University Boston, MA | Private nonprofit | $24,402 | 88.7% | Available |
| Bowie State University Bowie, MD | Public | $19,298 | 38.2% | Available |
| Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, OH | Public | $24,022 | 63.7% | Available |
| Bradley University Peoria, IL | Private nonprofit | $22,719 | 76.2% | Available |
| Brevard College Brevard, NC | Private nonprofit | $23,509 | 48.8% | Available |
| Brewton-Parker College Mount Vernon, GA | Private nonprofit | $26,054 | 21% | Available |
| Briar Cliff University Sioux City, IA | Private nonprofit | $23,907 | 47.5% | Available |
| Bridgewater State University Bridgewater, MA | Public | $16,383 | 53.4% | Available |
| Brookline College-Albuquerque Albuquerque, NM | Private for-profit | $37,459 | 47.1% | Available |
| Brookline College-Phoenix Phoenix, AZ | Private for-profit | $30,072 | 52.9% | Available |
| Brookline College-Tempe Tempe, AZ | Private for-profit | $22,297 | 40.3% | Available |
| Brookline College-Tucson Tucson, AZ | Private for-profit | $22,871 | 47.7% | Available |
| Bryan College-Dayton Dayton, TN | Private nonprofit | $20,614 | 49.7% | Available |
| Bryant & Stratton College-Buffalo Buffalo, NY | Private nonprofit | $14,135 | 21.2% | Available |
| Buena Vista University Storm Lake, IA | Private nonprofit | $18,846 | 61.7% | Available |
| Bushnell University Eugene, OR | Private nonprofit | $20,789 | 56% | Available |
| Cairn University-Langhorne Langhorne, PA | Private nonprofit | $27,642 | 59.7% | Available |
| Caldwell University Caldwell, NJ | Private nonprofit | $24,691 | 57.5% | Available |
| California Aeronautical University Bakersfield, CA | Private for-profit | $36,126 | 30.2% | Available |
| California Baptist University Riverside, CA | Private nonprofit | $26,285 | 61.9% | Available |
| California Lutheran University Thousand Oaks, CA | Private nonprofit | $30,109 | 69.6% | Available |
| California State University-Bakersfield Bakersfield, CA | Public | $5,652 | 49.8% | Available |
| California State University-Chico Chico, CA | Public | $14,480 | 62.8% | Available |
| California State University-Dominguez Hills Carson, CA | Public | $8,615 | 42.8% | Available |
| California State University-East Bay Hayward, CA | Public | $9,320 | 48% | Available |
| California State University-Fresno Fresno, CA | Public | $7,000 | 57% | Available |
| California State University-Fullerton Fullerton, CA | Public | $6,555 | 70.2% | Available |
| California State University-Long Beach Long Beach, CA | Public | $10,440 | 68.9% | Available |
| California State University-Los Angeles Los Angeles, CA | Public | $3,967 | 53% | Available |
| California State University-Northridge Northridge, CA | Public | $7,021 | 57% | Available |
| California State University-Sacramento Sacramento, CA | Public | $9,338 | 56.3% | Available |
| California State University-San Bernardino San Bernardino, CA | Public | $4,564 | 54.9% | Available |
| California State University-Stanislaus Turlock, CA | Public | $6,067 | 53.5% | Available |
| Calumet College of Saint Joseph Whiting, IN | Private nonprofit | $22,451 | 22.9% | Available |
| Cambridge College Boston, MA | Private nonprofit | $31,072 | 11.1% | Available |
| Cameron University Lawton, OK | Public | $10,912 | 30.7% | Available |
| Campbell University Buies Creek, NC | Private nonprofit | $24,516 | 61% | Available |
| Campbellsville University Campbellsville, KY | Private nonprofit | $19,341 | 42% | Available |
| Canisius University Buffalo, NY | Private nonprofit | $17,940 | 66.4% | Available |
| Capella University Minneapolis, MN | Private for-profit | $17,956 | 20% | Available |
| Caribbean University-Bayamon Bayamon, PR | Private nonprofit | $4,665 | 42.6% | Available |
| Caribbean University-Carolina Carolina, PR | Private nonprofit | $5,791 | 44.4% | Available |
| Caribbean University-Ponce Ponce, PR | Private nonprofit | $4,964 | 36.7% | Available |
| Caribbean University-Vega Baja Vega Baja, PR | Private nonprofit | $5,235 | 50% | Available |
| Carolina University Winston-Salem, NC | Private nonprofit | $20,828 | 21.6% | Available |
| Carroll University Waukesha, WI | Private nonprofit | $15,193 | 70.7% | Available |
| Carthage College Kenosha, WI | Private nonprofit | $26,565 | 64.3% | Available |
| Catawba College Salisbury, NC | Private nonprofit | $17,879 | 47.3% | Available |
| Cedarville University Cedarville, OH | Private nonprofit | $24,468 | 72.5% | Available |
| Centenary University Hackettstown, NJ | Private nonprofit | $20,503 | 56.1% | Available |
| Central Christian College of Kansas McPherson, KS | Private nonprofit | $11,404 | 27% | Available |
| Central Methodist University-College of Graduate and Extended Studies Fayette, MO | Private nonprofit | $14,601 | 0% | Available |
| Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences Fayette, MO | Private nonprofit | $22,766 | 51.2% | Available |
| Central Michigan University Mount Pleasant, MI | Public | $17,597 | 58.7% | Available |
| Central Penn College Summerdale, PA | Private for-profit | $18,953 | 50.9% | Available |
| Central State University Wilberforce, OH | Public | $13,096 | 22.8% | Available |
| Central Washington University Ellensburg, WA | Public | $18,476 | 53.6% | Available |
| Chadron State College Chadron, NE | Public | $12,549 | 50.4% | Available |
| Chaminade University of Honolulu Honolulu, HI | Private nonprofit | $28,856 | 55.4% | Available |
| Champlain College Burlington, VT | Private nonprofit | $35,860 | 65.2% | Available |
| Charleston Southern University Charleston, SC | Private nonprofit | $21,666 | 47.2% | Available |
| Charter Oak State College New Britain, CT | Public | $15,815 | 66.7% | Available |
| Chestnut Hill College Philadelphia, PA | Private nonprofit | $27,970 | 48.8% | Available |
| Chicago State University Chicago, IL | Public | $12,335 | 15.5% | Available |
| Chowan University Murfreesboro, NC | Private nonprofit | $14,086 | 30% | Available |
| Christian Brothers University Memphis, TN | Private nonprofit | $9,854 | 54.7% | Available |
| Citadel Military College of South Carolina Charleston, SC | Public | $20,723 | 75% | Available |
| City University of Seattle Seattle, WA | Private nonprofit | Not available | Not available | Available |
| Claflin University Orangeburg, SC | Private nonprofit | $17,800 | 51.6% | Available |
| Clark Atlanta University Atlanta, GA | Private nonprofit | $37,702 | 49% | Available |
| Clark University Worcester, MA | Private nonprofit | $28,714 | 76.9% | Available |
| Clayton State University Morrow, GA | Public | $8,365 | 39.9% | Available |
| Coastal Carolina University Conway, SC | Public | $13,966 | 48.5% | Available |
| Coe College Cedar Rapids, IA | Private nonprofit | $18,745 | 65.9% | Available |
| Colby-Sawyer College New London, NH | Private nonprofit | $27,431 | 57.5% | Available |
| Colegio Universitario de San Juan San Juan, PR | Public | Not available | 32.3% | Available |
| College of Coastal Georgia Brunswick, GA | Public | $15,261 | 25.6% | Available |
| College of Our Lady of the Elms Chicopee, MA | Private nonprofit | $17,545 | 68.1% | Available |
| College of the Ozarks Point Lookout, MO | Private nonprofit | $6,100 | 63.7% | Available |
| Colorado Christian University Lakewood, CO | Private nonprofit | $29,500 | 64.4% | Available |
| Colorado Mesa University Grand Junction, CO | Public | $15,103 | 40.6% | Available |
| Colorado State University Global Denver, CO | Public | $16,510 | Not available | Available |
| Colorado Technical University-Colorado Springs Colorado Springs, CO | Private for-profit | $16,745 | 18.8% | Available |
| Columbia College Columbia, MO | Private nonprofit | $22,715 | 42.2% | Available |
| Columbia College Columbia, SC | Private nonprofit | $18,408 | 36.9% | Available |
| Columbia Southern University Orange Beach, AL | Private for-profit | $14,580 | 33.3% | Available |
| Columbus State University Columbus, GA | Public | $13,115 | 41.8% | Available |
| Commonwealth University of Pennsylvania Bloomsburg, PA | Public | $15,699 | 54.5% | Available |
| Concordia University Ann Arbor Ann Arbor, MI | Private nonprofit | $32,811 | 47.6% | Available |
| Concordia University-Chicago River Forest, IL | Private nonprofit | $18,436 | 36.5% | Available |
| Concordia University-Nebraska Seward, NE | Private nonprofit | $23,965 | 64.9% | Available |
| Concordia University-Saint Paul Saint Paul, MN | Private nonprofit | $18,462 | 45.9% | Available |
| Concordia University-Wisconsin Mequon, WI | Private nonprofit | $36,201 | 68.4% | Available |
| Coppin State University Baltimore, MD | Public | $9,977 | 26.2% | Available |
| Corban University Salem, OR | Private nonprofit | $28,035 | 60.6% | Available |
| Creighton University Omaha, NE | Private nonprofit | $31,568 | 83.4% | Available |
| Crown College Saint Bonifacius, MN | Private nonprofit | $26,672 | 45.4% | Available |
| Culver-Stockton College Canton, MO | Private nonprofit | $21,983 | 39.2% | Available |
| Cumberland University Lebanon, TN | Private nonprofit | $18,759 | 45.6% | Available |
| CUNY Graduate School and University Center New York, NY | Public | Not available | Not available | Available |
| CUNY John Jay College of Criminal Justice New York, NY | Public | $3,203 | 55.8% | Available |
| Curry College Milton, MA | Private nonprofit | $29,207 | 51.1% | Available |
| Dakota Wesleyan University Mitchell, SD | Private nonprofit | $19,735 | 48.3% | Available |
| Dallas Baptist University Dallas, TX | Private nonprofit | $28,516 | 57% | Available |
| Dallas Christian College Dallas, TX | Private nonprofit | $22,960 | 28.6% | Available |
| Dalton State College Dalton, GA | Public | $5,012 | 25.3% | Available |
| Dean College Franklin, MA | Private nonprofit | $30,684 | 53.6% | Available |
| Defiance College Defiance, OH | Private nonprofit | $26,337 | 30.6% | Available |
| Delaware Valley University Doylestown, PA | Private nonprofit | $28,278 | 55.9% | Available |
| Delta State University Cleveland, MS | Public | $13,540 | 48.1% | Available |
| DeSales University Center Valley, PA | Private nonprofit | $31,643 | 72.2% | Available |
| DeVry University-Arizona Phoenix, AZ | Private for-profit | Not available | 66.7% | Available |
| DeVry University-California Ontario, CA | Private for-profit | $33,744 | 21.7% | Available |
| DeVry University-Florida Orlando, FL | Private for-profit | $29,477 | 33.3% | Available |
| DeVry University-Georgia Decatur, GA | Private for-profit | $28,229 | 12.5% | Available |
| DeVry University-Illinois Lisle, IL | Private for-profit | $30,770 | 36.6% | Available |
| DeVry University-Nevada Henderson, NV | Private for-profit | Not available | 0% | Available |
| DeVry University-Texas Irving, TX | Private for-profit | Not available | 33.3% | Available |
| DeVry University-Virginia Arlington, VA | Private for-profit | $36,609 | 0% | Available |
| Dickinson State University Dickinson, ND | Public | $14,092 | 50.6% | Available |
| Dillard University New Orleans, LA | Private nonprofit | $22,094 | 43.3% | Available |
| Doane University Crete, NE | Private nonprofit | $26,364 | 57.1% | Available |
| Dominican University New York Orangeburg, NY | Private nonprofit | $41,832 | 52.5% | Available |
| Dordt University Sioux Center, IA | Private nonprofit | $25,807 | 70.1% | Available |
| Drexel University Philadelphia, PA | Private nonprofit | $38,509 | 78.2% | Available |
| Drury University Springfield, MO | Private nonprofit | $20,831 | 61.8% | Available |
| Drury University-College of Continuing Professional Studies Springfield, MO | Private nonprofit | $10,566 | 43.2% | Available |
| Duquesne University Pittsburgh, PA | Private nonprofit | $37,730 | 77.5% | Available |
| Eagle Gate College-Murray Murray, UT | Private for-profit | $27,345 | 48% | Available |
| East Carolina University Greenville, NC | Public | $15,739 | 62.6% | Available |
| East Central University Ada, OK | Public | $8,683 | 34.4% | Available |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania East Stroudsburg, PA | Public | $18,134 | 43.1% | Available |
| East Tennessee State University Johnson City, TN | Public | $15,983 | 53.2% | Available |
| East Texas A&M University Commerce, TX | Public | $11,841 | 42.8% | Available |
| East Texas Baptist University Marshall, TX | Private nonprofit | $23,911 | 47.1% | Available |
| Eastern Illinois University Charleston, IL | Public | $12,786 | 47.4% | Available |
| Eastern Kentucky University Richmond, KY | Public | $11,040 | 50% | Available |
| Eastern New Mexico University-Main Campus Portales, NM | Public | $4,904 | 45.1% | Available |
| Eastern University Saint Davids, PA | Private nonprofit | $26,662 | 54% | Available |
| ECPI University Virginia Beach, VA | Private for-profit | $22,965 | 42.5% | Available |
| Edgewood College Madison, WI | Private nonprofit | $26,113 | 60.2% | Available |
| Edward Waters University Jacksonville, FL | Private nonprofit | $13,649 | 28.2% | Available |
| Elizabeth City State University Elizabeth City, NC | Public | $6,364 | 43.5% | Available |
| Elizabethtown College Elizabethtown, PA | Private nonprofit | $26,598 | 76.2% | Available |
| Elmhurst University Elmhurst, IL | Private nonprofit | $24,185 | 70% | Available |
| Elmira College Elmira, NY | Private nonprofit | $22,386 | 64.7% | Available |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach Daytona Beach, FL | Private nonprofit | $41,272 | 66.6% | Available |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Worldwide Daytona Beach, FL | Private nonprofit | $18,725 | 20.6% | Available |
| Emmanuel University Franklin Springs, GA | Private nonprofit | $20,925 | 42.3% | Available |
| Empire State University Saratoga Springs, NY | Public | $11,676 | 41.2% | Available |
| Emporia State University Emporia, KS | Public | $16,261 | 56.1% | Available |
| Endicott College Beverly, MA | Private nonprofit | $40,654 | 75.6% | Available |
| Eureka College Eureka, IL | Private nonprofit | $17,349 | 41.6% | Available |
| Evangel University Springfield, MO | Private nonprofit | $18,669 | 65% | Available |
| Excelsior University Albany, NY | Private nonprofit | Not available | Not available | Available |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus Teaneck, NJ | Private nonprofit | $15,404 | 53.3% | Available |
| Fairmont State University Fairmont, WV | Public | $9,032 | 44.3% | Available |
| Farmingdale State College Farmingdale, NY | Public | $10,867 | 52.8% | Available |
| Faulkner University Montgomery, AL | Private nonprofit | $22,085 | 37.4% | Available |
| Fayetteville State University Fayetteville, NC | Public | $7,892 | 38.5% | Available |
| Felician University Lodi, NJ | Private nonprofit | $40,045 | 47.2% | Available |
| Ferris State University Big Rapids, MI | Public | $8,624 | 46.9% | Available |
| Ferrum College Ferrum, VA | Private nonprofit | $20,082 | 31.9% | Available |
| Fisher College Boston, MA | Private nonprofit | $26,649 | 27.8% | Available |
| Fisk University Nashville, TN | Private nonprofit | $32,020 | 29.9% | Available |
| Fitchburg State University Fitchburg, MA | Public | $14,262 | 55.1% | Available |
| Florida Agricultural and Mechanical University Tallahassee, FL | Public | $13,739 | 53.4% | Available |
| Florida Atlantic University Boca Raton, FL | Public | $8,752 | 62.6% | Available |
| Florida Gulf Coast University Fort Myers, FL | Public | $12,568 | 57.4% | Available |
| Florida Institute of Technology Melbourne, FL | Private nonprofit | $35,639 | 63.5% | Available |
| Florida Institute of Technology-Online Melbourne, FL | Private nonprofit | $18,405 | Not available | Available |
| Florida International University Miami, FL | Public | $9,288 | 74.4% | Available |
| Florida Memorial University Miami Gardens, FL | Private nonprofit | $23,238 | 31.1% | Available |
| Florida National University-Main Campus Hialeah, FL | Private for-profit | $23,043 | 31.2% | Available |
| Florida State University Tallahassee, FL | Public | $11,297 | 85.6% | Available |
| Fort Hays State University Hays, KS | Public | $12,569 | 47.7% | Available |
| Fort Valley State University Fort Valley, GA | Public | $10,338 | 41.1% | Available |
| Franciscan University of Steubenville Steubenville, OH | Private nonprofit | $23,589 | 75.5% | Available |
| Franklin Pierce University Rindge, NH | Private nonprofit | $27,154 | 53.5% | Available |
| Franklin University Columbus, OH | Private nonprofit | $25,243 | 11.1% | Available |
| Freed-Hardeman University Henderson, TN | Private nonprofit | $21,574 | 70.8% | Available |
| Fremont University Cerritos, CA | Private for-profit | $34,483 | 39.5% | Available |
| Fresno Pacific University Fresno, CA | Private nonprofit | $13,630 | 50% | Available |
| Friends University Wichita, KS | Private nonprofit | $27,715 | 43.4% | Available |
| Frostburg State University Frostburg, MD | Public | $16,715 | 49.7% | Available |
| Gannon University Erie, PA | Private nonprofit | $22,553 | 66.4% | Available |
| Gardner-Webb University Boiling Springs, NC | Private nonprofit | $17,674 | 55.4% | Available |
| Geneva College Beaver Falls, PA | Private nonprofit | $25,890 | 61% | Available |
| George Mason University Fairfax, VA | Public | $17,915 | 67.8% | Available |
| George Washington University Washington, DC | Private nonprofit | $36,586 | 84% | Available |
| Georgia College & State University Milledgeville, GA | Public | $20,686 | 63.6% | Available |
| Georgia Gwinnett College Lawrenceville, GA | Public | $15,844 | 21.5% | Available |
| Georgia Highlands College Rome, GA | Public | $6,928 | 20.7% | Available |
| Georgia Southern University Statesboro, GA | Public | $15,267 | 54.9% | Available |
| Georgia Southwestern State University Americus, GA | Public | $12,019 | 40.6% | Available |
| Georgia State University Atlanta, GA | Public | $15,931 | 53.1% | Available |
| Georgian Court University Lakewood, NJ | Private nonprofit | $19,285 | 53.6% | Available |
| Goldey-Beacom College Wilmington, DE | Private nonprofit | $15,554 | 57.4% | Available |
| Goodwin University East Hartford, CT | Private nonprofit | $29,249 | 58.2% | Available |
| Goshen College Goshen, IN | Private nonprofit | $14,493 | 65% | Available |
| Goucher College Baltimore, MD | Private nonprofit | $22,470 | 57.3% | Available |
| Governors State University University Park, IL | Public | $12,329 | 22.1% | Available |
| Grace Christian University Wyoming, MI | Private nonprofit | $12,404 | 51% | Available |
| Grace College and Theological Seminary Winona Lake, IN | Private nonprofit | $19,932 | 68.8% | Available |
| Graceland University-Lamoni Lamoni, IA | Private nonprofit | $18,504 | 42% | Available |
| Grambling State University Grambling, LA | Public | $19,809 | 36.2% | Available |
| Grand Canyon University Phoenix, AZ | Private for-profit | $22,472 | 43.5% | Available |
| Grand Valley State University Allendale, MI | Public | $16,317 | 67% | Available |
| Grand View University Des Moines, IA | Private nonprofit | $21,774 | 54% | Available |
| Greensboro College Greensboro, NC | Private nonprofit | $17,882 | 46.2% | Available |
| Greenville University Greenville, IL | Private nonprofit | $19,533 | 39.8% | Available |
| Guilford College Greensboro, NC | Private nonprofit | $22,270 | 45.8% | Available |
| Gwynedd Mercy University Gwynedd Valley, PA | Private nonprofit | $27,483 | 56.9% | Available |
| Hampton University Hampton, VA | Private nonprofit | $25,319 | 57.2% | Available |
| Hannibal-LaGrange University Hannibal, MO | Private nonprofit | $22,814 | 50.4% | Available |
| Hardin-Simmons University Abilene, TX | Private nonprofit | $19,555 | 46% | Available |
| Harding University Searcy, AR | Private nonprofit | $22,130 | 68.8% | Available |
| Harris-Stowe State University Saint Louis, MO | Public | $9,922 | 27.6% | Available |
| Hartwick College Oneonta, NY | Private nonprofit | $31,320 | 53.3% | Available |
| Hawaii Pacific University Honolulu, HI | Private nonprofit | $29,657 | 34.9% | Available |
| Heidelberg University Tiffin, OH | Private nonprofit | $20,556 | 52% | Available |
| Henderson State University Arkadelphia, AR | Public | $23,405 | 37.3% | Available |
| Heritage University Toppenish, WA | Private nonprofit | $14,598 | 53.7% | Available |
| Herzing University-Akron Akron, OH | Private nonprofit | $18,934 | 18.9% | Available |
| Herzing University-Atlanta Atlanta, GA | Private nonprofit | $21,679 | 14% | Available |
| Herzing University-Birmingham Birmingham, AL | Private nonprofit | $19,651 | 12.5% | Available |
| Herzing University-Brookfield Brookfield, WI | Private nonprofit | $20,514 | 41.7% | Available |
| Herzing University-Kenosha Kenosha, WI | Private nonprofit | $23,066 | 72.2% | Available |
| Herzing University-Madison Madison, WI | Private nonprofit | $22,327 | 28.4% | Available |
| Herzing University-Minneapolis St. Louis Park, MN | Private nonprofit | $16,670 | 46.7% | Available |
| Herzing University-New Orleans Metairie, LA | Private nonprofit | $21,269 | 15.4% | Available |
| Herzing University-Orlando Winter Park, FL | Private nonprofit | $19,850 | 37.1% | Available |
| High Point University High Point, NC | Private nonprofit | $38,707 | 73.7% | Available |
| Hilbert College Hamburg, NY | Private nonprofit | $22,723 | 56.3% | Available |
| Holy Family University Philadelphia, PA | Private nonprofit | $13,143 | 60.9% | Available |
| Hood College Frederick, MD | Private nonprofit | $20,873 | 56.9% | Available |
| Hope International University Fullerton, CA | Private nonprofit | $29,310 | 49.4% | Available |
| Houghton University Houghton, NY | Private nonprofit | $20,519 | 65.2% | Available |
| Houston Christian University Houston, TX | Private nonprofit | $20,629 | 49.1% | Available |
| Howard Payne University Brownwood, TX | Private nonprofit | $23,627 | 28% | Available |
| Howard University Washington, DC | Private nonprofit | $50,539 | 70% | Available |
| Humphreys University-Stockton and Modesto Campuses Stockton, CA | Private nonprofit | $5,524 | 61.5% | Available |
| Huntingdon College Montgomery, AL | Private nonprofit | $22,566 | 48% | Available |
| Husson University Bangor, ME | Private nonprofit | $21,005 | 59.4% | Available |
| Huston-Tillotson University Austin, TX | Private nonprofit | $19,719 | 33.9% | Available |
| Idaho State University Pocatello, ID | Public | $12,193 | 39.4% | Available |
| Illinois State University Normal, IL | Public | $19,398 | 64.5% | Available |
| Immaculata University Immaculata, PA | Private nonprofit | $24,258 | 71% | Available |
| Indian River State College Fort Pierce, FL | Public | $3,815 | 44.9% | Available |
| Indiana Institute of Technology Fort Wayne, IN | Private nonprofit | $23,206 | 47.8% | Available |
| Indiana Institute of Technology-College of Professional Studies Fort Wayne, IN | Private nonprofit | $20,473 | 28% | Available |
| Indiana University-Bloomington Bloomington, IN | Public | $16,264 | 80.2% | Available |
| Indiana University-East Richmond, IN | Public | $8,134 | 39.6% | Available |
| Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | Public | $11,668 | 54.5% | Available |
| Indiana University-Kokomo Kokomo, IN | Public | $3,968 | 45.6% | Available |
| Indiana University-Northwest Gary, IN | Public | $5,130 | 37.4% | Available |
| Indiana University-South Bend South Bend, IN | Public | $8,653 | 40.1% | Available |
| Indiana University-Southeast New Albany, IN | Public | $7,888 | 39.2% | Available |
| Indiana Wesleyan University-Marion Marion, IN | Private nonprofit | $22,866 | 66.7% | Available |
| Indiana Wesleyan University-National & Global Marion, IN | Private nonprofit | $16,898 | 35% | Available |
| Inter American University of Puerto Rico-Aguadilla Aguadilla, PR | Private nonprofit | $8,742 | 42.9% | Available |
| Inter American University of Puerto Rico-Arecibo Arecibo, PR | Private nonprofit | $9,217 | 38.9% | Available |
| Inter American University of Puerto Rico-Barranquitas Barranquitas, PR | Private nonprofit | $8,726 | 38% | Available |
| Inter American University of Puerto Rico-Fajardo Fajardo, PR | Private nonprofit | $9,230 | 37.7% | Available |
