Included
86 Schools with available average net price data AvailableArizona colleges by available net price data
Sorted list, not an official ranking i
Excluded for missing data
9 Schools excluded from this list MissingTotal 4-year+ enrollment
451,385 Included schools AvailableAverage net price (in-state)
$20,498 Available values only Available| Rank ↕ | School ↕ | Type | City ↕ | Average net price (in-state) | Graduation rate (150% time) | Admission rate | Student size | Data status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pima Community College | Public 2-year | Tucson | $3,405 | 27.6% | Not available | 14,242 | Net price available |
| 2 | Tohono O'odham Community College | Public 2-year | Sells | $4,233 | 34.5% | Not available | 998 | Net price available |
| 3 | Central Arizona College | Public 2-year | Coolidge | $4,714 | 27.1% | Not available | 4,912 | Net price available |
| 4 | Mohave Community College | Public 2-year | Kingman | $5,974 | 38.2% | Not available | 3,216 | Net price available |
| 5 | Dine College | Public 2-year | Tsaile | $6,057 | 12.6% | Not available | 1,375 | Net price available |
| 6 | Cochise County Community College District | Public 2-year | Sierra Vista | $7,929 | 30.4% | Not available | 3,096 | Net price available |
| 7 | Rio Salado College | Public 2-year | Tempe | $8,341 | 8.5% | Not available | 11,668 | Net price available |
| 8 | Yavapai College | Public 2-year | Prescott | $8,683 | 33.5% | Not available | 3,988 | Net price available |
| 9 | Arizona Western College | Public 2-year | Yuma | $8,983 | 20.2% | Not available | 6,374 | Net price available |
| 10 | Eastern Arizona College | Public 2-year | Thatcher | $9,197 | 41.9% | Not available | 2,643 | Net price available |
Showing 1-10 of 86 schools